設備一覧/CAD設備・工作設備
弊社は各専門分野の特色を生かした協力会社により卓越した品質と納期、価格でお役立て出来る仕組みを構築しています。
CAD設備
CATIA-V5 ICEM Surf 他
工作設備
小型旋盤。NCフライス、バンド鋸、ボール盤、他
その他加工設備
専属部品加工メーカー約26社に依頼しております。
協力会社主要設備を下記ご案内いたします。
| 設備名 | メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 牧野/大隈/森精機 | 最大1,700X1,200X700 ~500X380X300 |
26 | |
| ファナック 他 | MAKINO_GF8/ OKK_VM-5Ⅱ |
|||
| 5軸マシニングセンター | ヤマザキ・マザック/森精機 | スーパーミラー400 | 最大630X765X510 | 5 |
| 横型5軸マシニングセンター | 三井精機 | HU63A-5X | 900X900X900 | 1 |
| 横型・縦型マシニングセンター | 三井精機 | 最大1280X600X810 ~720X700X800 |
7 | |
| 5面加工機 | 三菱重工 | MVR30 | 4200X3000X700 | 1 |
| 横型中ぐり盤 | 東芝機械 | BTH-110 | 2500X2000X1500 etc | 3 |
| 横型・縦型ジグボーラー | デブリーグ・SIP | 最大1500X1020X950 ~1000X760X900 |
7 | |
| 縦型ジグ研削盤 | 三井精機 | 600X400 | 1 | |
| ベッド研削盤 | コブルグ | 30-10S | 1500X5000 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本機械 | 1200X500 | 1 | |
| 成型研削盤 | 岡本機械 | 600X300 | 1 | |
| 工具研削盤 | 関東工機 | TG-2 | 1 | |
| 汎用フライス | MAKINO/大隈 他 | 7 | ||
| 旋盤 | 森精機・MAZAK 他 | 6尺・5尺 | 6 | |
| NC旋盤 | 滝澤鐵工 | TAC510×800 | 285-755 | 1 |
| CNC放電加工機 | 三菱電機 | VP55FS | 450×350×350 | 4 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | CX20 | 500×350×300 | 1 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 1212HD2513D | 1200×1200 | 1 |
| 数値制御彫刻盤 | 飯田製作所 | KDN-77SE | 660X660X300 | 2 |
| 彫刻機 | SAKAZAKI | SP-V28N | 6 | |
| ボール盤 | 東芝 | DPN-13B | 4 | |
| ラジアルボール盤 | TOMINAGA/東芳鉄鋼 | TRE-17000 /RD-1280H |
2 | |
| グラファイト電極加工機 | MAKINO | SNC64 | 600×400×400 | 3 |
| 粉末造形機 | 3D-Systems | Vanguard HS | 368×318×445 | 2 |
| 焼結造形機 | EOS (HZS) | EOSINT P380 | 340×340×620 | 1 |
| 真空注型機 | 浜ゴム・三愛 | YER-700/SANCRON C-003MC |
1,300×750×300 (Max) |
20 |
| 真空注型真空槽 | Chemivac | 150s | 1,500×1,500×1,000 | 2 |
| 大型熱風乾燥機 | 2 | |||
| 中型熱風乾燥機 | 3 | |||
| 真空成型機 | 550×300 | 1 | ||
| 射出成型機 | 三菱重工 他 | 1300MMⅢ-160 | 1,300t(Max) 他 | 3 |
| 横型成型機 | 日精樹脂工業 | FN2000 | 110t(Max) 他 | 3 |
| 低圧鋳造機 | 3 | |||
| 溶解炉 | 2 | |||
| 塗装設備 | アネスト岩田 | 1式 | ||
| 印刷設備 | NAVITAS | 1式 | ||
| 木工設備 | 1式 | |||
| ブラストマシン | WorldTool | AP996 | 2 | |
| 3次元非接触測定器 | Steinbichler | Vectoron | 1 | |
| 3次元測定器 | Mitsutoyo | Bright Apex 750 | 705×705×605 | 5 |
| 測定顕微鏡 | Mitsutoyo | MF-1020 | 1 | |
| 昇降盤 | 協和製作所 | KMS-16 | 4 | |
| パネルソー | SHINX | HP-1 | 1 | |
| コンタマシーン | アマダ | VA-400 | 1 | |
| ブラストマシン | WorldTool | AP996 | 1 |
| CAM設備名 | メーカー | 機種 | データ交換フォーマット | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| φステーション | セイロジャパン | IGES・CATIA_DIRECT・ STEP・STL・DXF |
10 | |
| POWER MILL | DELCAM | 2 | ||
| MASTER-CAM | ㈱JBM | 7 | ||
| CIMATRON | CIMATRON | 7 | ||
| CAM-TOOL | GRAPHIC PRODUCTS | Tools | 2 | |
| EasyDrow2002 | アンドール | 2 | ||
| 2.5次元システム | アンドール | CAMCOREhundy | 5 | |
| AUTOCADLt | オートデスク | 2 |