設備一覧
ホーム ≫ 設備一覧
弊社は各専門分野の特色を生かした協力会社により卓越した品質と納期、価格でお役立て出来る仕組みを構築しています。
弊社 主要設備
| CAD/CAM/CAE設備 他 | メーカー | 機種 | データ交換フォーマット | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CATIA V5 | DASSAULT SYSTEMS | .model・IGES・STEP・DXF | 6 | |
| GPS(強度解析) | DASSAULT SYSTEMS | 1 | ||
| ICEM Surf | ICEM | STL | 1 | |
| VX CAD・CAM | マシンウェア | IGES | 1 | |
| TMD Light WARP | アンドール | 1 | ||
| ADOVE CS3 | アドビシステムズ | 1 | ||
| VOICETEXT | PENTAX | 1 |
| 設備名 | メーカー | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マニシングセンター | 大隈豊和 | 最大500×400×400 | 1 |
| 汎用フライス | MAKINO | 1 | |
| 平面研削盤 | 滝沢 | 1 | |
| 射出成形機 | 山城精機 | 30t(Max) | 1 |
| ボール盤 | 1 | ||
| 投影機 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | 1 | ||
| 鋸盤 | 1 | ||
| 顕微鏡 | NICON | 1 | |
| カッティングプロッター | GRAPHTECH | 1 |
協力会社 主要設備
| 設備名 | メーカー | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 牧野/大隈/森精機 | 最大1,700×1,200×700 500×380×300 |
26 |
| ファナック 他 | |||
| 5軸マシニングセンター | ヤマザキ・マザック/森精機 | 最大630×765×510 | 5 |
| 横型5軸マシニングセンター | 三井精機 | 900×900×900 | 1 |
| 横型・縦型マシニングセンター | 三井精機 | 最大1280×600×810 ~720×700×800 |
7 |
| 5面加工機 | 三菱重工 | 4200×3000×700 | 1 |
| 横型中ぐり盤 | 東芝機械 | 2500×2000×1500 etc | 3 |
| 横型・縦型ジグボーラー | デブリーグ・SIP | 最大1500×1020×950 ~1000×760×900 |
7 |
| 縦型ジグ研削盤 | 三井精機 | 600×400 | 1 |
| ベッド研削盤 | コブルグ | 1500×5000 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本機械 | 1200×500 | 1 |
| 成型研削盤 | 岡本機械 | 600×300 | 1 |
| 工具研削盤 | 関東工機 | 1 | |
| 汎用フライス | MAKINO/大隈 他 | 7 | |
| 旋盤 | 森精機・MAZAK 他 | 6尺・5尺 | 6 |
| NC旋盤 | 滝澤鐵工 | 285-755 | 1 |
| CNC放電加工機 | 三菱電機 | 450×350×350 | 4 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | 500×350×300 | 1 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 1200×1200 | 1 |
| 数値制御彫刻盤 | 飯田製作所 | 660×660×300 | 2 |
| 彫刻機 | SAKAZAKI | 6 | |
| ラジアルボール盤 | TOMINAGA/東芳鉄鋼 | 2 | |
| グラファイト電極加工機 | MAKINO | 600×400×400 | 3 |
| 粉末造形機 | 3D-Systems | 368×318×445 | 2 |
| 焼結造形機 | EOS (HZS) | 340×340×620 | 1 |
| 真空注型機 | 浜ゴム・三愛 | 1,300×750×300 (Max) |
20 |
| 真空注型真空槽 | Chemivac | 1,500×1,500×1,000 | 2 |
| 大型熱風乾燥機 | 2 | ||
| 中型熱風乾燥機 | 3 | ||
| 真空成型機 | 550×300 | 1 | |
| 射出成型機 | 三菱重工 他 | 1,300t(Max) 他 | 3 |
| 横型成型機 | 日精樹脂工業 | 110t(Max) 他 | 3 |
| 低圧鋳造機 | 3 | ||
| 溶解炉 | 2 | ||
| 塗装設備 | アネスト岩田 | 1式 | |
| 印刷設備 | NAVITAS | 1式 | |
| 木工設備 | 1式 | ||
| ブラストマシン | WorldTool | 3 | |
| 3次元非接触測定器 | Mitsutoyo | 1 | |
| 3次元測定器 | Mitsutoyo | 705×705×605 | 5 |
| 測定顕微鏡 | Mitsutoyo | 1 | |
| 昇降機 | 4 | ||
| パネルソー | 1 | ||
| コンタマシーン | 1 |
| CAM設備名 | メーカー | 機種 | データ交換フォーマット | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| φステーション | セイロジャパン | IGES・CATIA_DIRECT・ STEP・STL・DXF |
10 | |
| POWER MILL | DELCAM | 2 | ||
| MASTER-CAM | ㈱JBM | 7 | ||
| CIMATRON | CIMATRON | 7 | ||
| CAM-TOOL | GRAPHIC PRODUCTS | Tools | 2 | |
| EasyDrow2002 | アンドール | 2 | ||
| 2.5次元システム | アンドール | CAMCOREhundy | 5 | |
| AUTOCADLt | オートデスク | 2 |
海外協力会社 主要設備
| 設備名 | メーカー | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 650t(Max)他 | 144 | |
| マニシングセンター | 8 | ||
| ワイヤーカット | 5 | ||
| 放電加工機 | 18 | ||
| フライス盤 | 36 | ||
| 曲面研鑽盤 | 11 | ||
| レーザーエッチングマシーン | 5 | ||
| バッド印刷 | 59 | ||
| スクリーン印刷 | 14 | ||
| ホットスタンプ | 3 | ||
| 超音波溶接機 | 3 | ||
| 塗装ライン | 3 | ||
| UV乾燥機 | 2 | ||
| 組立ライン | 3 | ||
| 投影機 | 6 | ||
| 三次元測定器 | 2 |